產品推薦
聯系方式
- 手機:18902850055
- 電話:0755-21017203
- 傳真:0755-21017203
- 郵箱:805576370@qq.com
- 地址:深圳市龍華區大浪街道華繁路117號經盛工業區5棟4樓
49寸液晶拼接大屏幕窄邊4K無縫網咖KTV監控高清1.8mm電視墻
發表時間:2017-06-23 瀏覽次數:3132
產品介紹
主要功能特點:
◆ 中英文雙語菜單,操作方便。 | ||
◆ 采用最新3D畫質數字處理電路技術; | ||
◆ 8MS極速響應時間,畫面真正無拖尾; | ||
◆ 超靜音冷卻風扇設計,整機壽命更長; | ||
◆ 具備VGA狀態圖像重顯率自動調整功能; | ||
◆ 采用防干擾鋁合金拉絲光油外殼,無輻射; | ||
◆ 內置電源、能耗低、液晶屏壽命長達6萬小時以上; | ||
◆ 3D數字梳狀濾波和3D數字圖像降噪,圖像清晰,視野開闊; | ||
◆ 超薄、鋁合金專利外觀,同具備最新防眩光抗眼球沖擊設計; |
技術參數
型號 | KD—PJLE4918 |
面板尺寸 | 49" |
尺寸 | 1082.0mm*613.0mm |
屏幕分辨率 | 1920×1080P |
激活顯示面積 | 1064.48mm(W)*602.67mm(H) |
色飽和度 | 97% |
亮度 | 500 cd/㎡ |
對比度 | 4000:01:00 |
刷新頻率 | 120Hz |
顯示顏色 | 10bit – 10億色彩 |
觀看視角 | 178度 |
雙邊總拼縫 | ≤1.8mm |
輸入接口 | 色差分量, VGA,DVI,HDMI,AV |
信號格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P |
控制接口 | 紅外遙控器及RS232 |
圖像處理技術 | 首家獨創“動態超解像技術”,可使低像素圖像在全高清顯示屏中清晰再現;去隔行處理技術,消除閃爍;去交錯算法,消除“鋸齒”; 動態插值補償、3D動態數字降噪、3D梳狀濾波、10位數字亮度及色彩增強、自動膚色校正、3D運動補償、非線性縮放等多種國際領先處理技術; 圖像邊框可選補償或遮蓋,全高清信號實時處理。 |
顯示功能概述 | 手動\定時\巡航\報警預案設定和萬花筒演示、智能溫控及報警、通訊故障自動檢測等功能,多信號分屏顯示,整屏顯示,任意組合顯示 |
工作溫度 | 0-40攝氏度 |
工作濕度 | 15-75% |
電源 | AC220V |
平均功耗 | 200W |
重量 | 單片35kg, 雙片:67kg木架約20kg |
安裝方式 | 壁掛、嵌入式、落地機柜、吊裝、電視柜 |
推薦使用場所 | 安防、指揮中心、娛樂行業、企業展示、廣告傳媒、會展中心、廠礦、電力、水利、教育、機關單位、軍隊等 |
推薦新聞
- 2017-06-28 你所不知道的液晶拼接屏維
- 2017-06-28 LCD?液晶拼接和DLP
- 2017-06-28 液晶拼接屏廠家以后的選擇
- 2017-06-28 網絡廣告機的發展趨勢
- 2017-06-28 深圳液晶拼接屏廠家的視頻
- 2017-06-28 大屏拼接在交通管理中的應
- 2017-06-28 深圳華壹龍戶外廣告機遍布
- 2017-06-28 華壹龍47寸戶外廣告機為
- 2017-06-28 大屏拼接屏的三種拼接形式
- 2017-06-28 啟星視界科技商顯46寸液